会社概要
会社概要
三重県鈴鹿市下大久保町2085番地の2において、事務所及び工場を設立し、建築及び、鋼構造物工事の設計、施工業を営んでおります。
貴社ご計画の工事につきましては、ご氏名を頂きたく、会社概要その他の書類を添えてお願い申しあげます。
平成 28 年 3月
〒513-1123
三重県鈴鹿市下大久保町2085番地の2
佐 野 建 鉄 株 式 会 社
代表取締役 佐野吉一
沿革
佐野建鉄株式会社は昭和43年11月に |
|
---|---|
昭和43年 | 個人営業にて開業 |
昭和51年7月 | 法人設立 佐野建鉄株式会社として発足 |
平成12年4月 | 佐野吉一 代表取締役に就任 |
平成28年9月 | 柱大組及び溶接を主とする新工場を設立 |
令和2年4月 | 鉄骨製品ヤードを拡張 |
令和2年5月 | 現在に至る |
現 状
社名 | 佐野建鉄株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 佐野 吉一 |
業種 | 建築、鋼構造物工事業 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 15名 |
本社及び工場 | 三重県鈴鹿市下大久保町2085番地の2 |
TEL | (059)374-1465 |
FAX | (059)374-2012 |
info@sanoken.co.jp |
取引現行
百五銀行 | 加佐登支店 |
---|---|
三重銀行 | 平田町駅前支店 |
工場概要
敷地面積 | 6,100m² |
---|---|
工場建家 | 2,450m² |
現寸場 | 500m² |
事務所 | 300m² |
装備
高棟工場 | ホイストクレーン | 3基 |
---|---|---|
低棟工場 | ホイストクレーン | 4基 |
ロボット工場 | 2基 | |
野外ヤード | 走行クレーン | 2基 |
駐車場 |
営業種目
建築、鋼構造物工事、設計施工 建設業許可三重県知事 許可 般27-1566号 国土交通大臣認定登録 認定番号TFB M-172266/国住指第3078-1号 |
その他 労働保険、社会保険、厚生年金、雇用保険、団体保険加入 |
所有資格
鉄骨製作管理技術者 | 1級/2名 | 2級/3名 | ||
WES8103溶接管理技術者 | 2級/2名 | |||
非破壊検査技術者(NDI) | レベル1/3名 | レベル2/2名 | ||
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 | |||
建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 | |||
二級建築士 | 2名 | |||
JIS Z 3841 半自動溶接 | SA-2F/1名 | SA-3F/3名 | SA-3V/1名 | SA-3H/1名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 | A-2F/2名 | A-2H/2名 | A-2V/1名 | |
AW検定工場溶接 | 鋼製タブ(F・H) 2名 | 代替タブ(F・H)1名 |
機械設備一覧表
名称 | 製造所 | 製造年月 | 型式・仕様 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドリル・孔明け複合機 | TAKEDA | H26.6 | CBF-3015W | 1 | |
のこ盤 | AMADA | H3.8 | HK-800 | 1 | |
開先加工機 | ハタリー精密 | H3.5 | 900AS35TW | 1 | |
開先加工機 | ハタリー精密 | H3.4 | 900 | 1 | |
自動ガス切断機 | コスモ | S60.8 | 300-100V | 3 | |
プラズマ切断機 | ダイヘン | H9.3 | VCR-80 | 1 | |
直立ボール盤 | KIWA | S62.2 | KVR-80 | 1 | |
NC型ボール盤 | TAKEDA | H3.2 | ABP-1300 | 1 | |
マグネットドリル | 日東工器 | S60.12 | A-15 250AUTO |
2 | |
マグネットドリル | 日東工器 | H2.8 | FA-35 FULLAUTO |
3 | |
ならい式孔明け機 | 昭和精工 | S56.8 | NSP-70 | 1 | |
NCオートドリル | 大東精機 | H4.6 | DNK-700 | 1 | |
ショットブラスト | 新東工業 | S59.3 | KVC-45B | 1 | |
ショットブラスト | 新東工業 | H3.10 | KVC-45BS | 1 | |
ショットブラスト | 新東工業 | H4.6 | KAC-9 | 1 | |
ローラー | KIWA | S55.4 | APL-25 | 1 | |
パイプベンダ | 大洋ベンダ | S54.3 | TB―1 | 1 | |
高速カッター | 昭和鉄工 | S64.1 | M-510HD | 2 | |
アングルカッター | 小野式 | S55.3 | 1 | ||
シャーリング | 小松製作所 | H2.6 | SHS-10*25 | 1 | |
シャープカッター | TAKEDA | H1.5 | S-705N | 1 | |
ユニカッター | 藤村鉄工 | H3.3 | FU-50 | 1 | |
マグネットドリル | 日東工器 | H7.1 | HB15 | 1 | |
マグネットドリル | 日東工器 | H7.9 | FA-50 | 1 | |
手動アーク溶接機 | ナショナル | H4.6~ | YM-40 FL‐30 |
2 |
名 称 | 製造所 | 製造年月 | 型式・仕様 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
手動アーク溶接機 | ダイヘン | H8.4~ | B TAC | 2 | |
デジタル溶接機 | ダイヘン | H27.10 | WB-M500G | 1 | |
半自動アーク溶接機 | ナショナル | H3.3 | YD506KE | 1 | |
半自動アーク溶接機 | 日立 | H8.4 | AD‐SB3 | 1 | |
半自動アーク溶接機 | ダイヘン | H15.3 | CPZX‐500 | 2 | |
サーモ付乾燥機 | SANYO | S55.8 | SHD‐100B | 1 | |
溶接棒乾燥機 | H14.2 | HSN-0 | 1 | ||
アークエアガウジング | 日立 | S58.3 | DC-500A | 1 | |
アークエアガウジングDC | ナショナル | H2.6 | DP-500 | 1 | |
アークエアガウジング | ナショナル | H4.7 | YD600RFX | 1 | |
ターニングローラー | 東海 | S56.3 | ヘラクス CT-2 | 1 | |
ポジショナ | 東海 | S61.7 | ヘラクス CT-2 | 1 | |
省スペース型コア 仕口兼用ロボット |
KOBELCO | H30.6 | REGARC | 1 | |
コア連結溶接ロボット | KOBELCO | H18.1 | ARCMAN-RON | 1 | |
柱大組ロボット | KOBELCO | H18.4 | 2アーク柱大組ロボット | 1 | |
天井走行クレーン | 日本 ホイスト |
H29.4 | 2.8t 4.8t |
1 1 |
|
天井走行クレーン | 日立 | S63.1 | 2.8t | 1 | |
ホイストクレーン | 日本チェーンブロック | S50.8~ | 1t=2台 0.5t=1台 |
3 | |
屋外クレーン | 日立 | H18.4 | 2.8t | 1 | |
屋外クレーン | MEIDEN | H19.4 | 2.8t | 1 |
品質、安全、コスト、工期、全ての面でお客様に喜んでいただけるよう
従業員一同頑張っております。